Preposlať Audi A6 (C5) Allroad quattro 2.5 TDI
Audi A6 (C5) Allroad quattro 2.5 TDI
Audi A6 prichádza s výkonnými motormi, športovým stylingom a bohatou výbavou. Nemenej výrazné sú jazdné vlastnosti, komfort interiéru a bezpečnosť. V interiéri sa kladie najväčší dôraz na vodiča - volant, prístrojový štít a stredová konzola tvoria jednotný celok, ktorý vodiča doslova obklopuje. V ponuke je 5 benzínových a 3 naftové motory. Jediné, čo sa dá Audi vyčítať, je jeho vysoká cena.
Výrobca:
Kategórie:
Rada / podrada:
Galéria Audi A6 (C5) Allroad quattro 2.5 TDI
Fotografie automobilov Audi A6 (C5) Allroad quattro 2.5 TDI
Základné údaje Audi A6 (C5) Allroad quattro 2.5 TDI
Srovnání s jinými automobily
V katalógu 8893 automobilov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
| Kde kúpiť Audi A6 | ||
|---|---|---|
| Základné vlastnosti Audi A6 (C5) Allroad quattro 2.5 TDI | ||
| Typ | Combi | |
| Dátum výroby | - | |
| Uvedenie na trh | 1999-12-01 | |
| Vyrábaný v rokoch | 2000 - 2006 | |
| Dĺžka | 4810 mm | |
| Šírka | 1852 mm | |
| Výška | 1551 mm | |
| Cena | - | |
| Fyzické parametre Audi A6 (C5) Allroad quattro 2.5 TDI | ||
| Pohotovostná hmotnosť | 1890 kg | |
| Hmôt. brzdeného prívesu | 2100 kg | |
| Užitočná hmotnosť | 555 kg | |
| Počet dverí | 5 | |
| Počet miest | 5 | |
| Rozchod kolies vpredu | 1574 mm | |
| Rozchod kolies vzadu | 1585 mm | |
| Rázvor náprav | 2757 mm | |
| Min objem batožin. priestoru | 455 litrov | |
| Max. objem batožin. priestoru | 1590 litrov | |
| Motor, výkon Audi A6 (C5) Allroad quattro 2.5 TDI | ||
| Druh motoru | V-motor | |
| Umiestnenie motora | vpredu pozdĺžne | |
| Príprava zmesi | vznetový motor s priamym vstrekom | |
| Preplňovanie | turbodúchadlo s variabilnou geometriou lopatiek | |
| Poháňané nápravy | pohon oboch náprav | |
| Prevodovka | Manuálna alebo automatická | |
| Počet rýchl. stupňov (man.) | 6 | |
| Počet rychl. stupňů (aut.) | 5 | |
| Zdvihový objem | 2496 ccm | |
| Počet valcov | 6 | |
| Počet ventilov | 24 | |
| Točivý moment | 370 Nm | |
| Točivý moment | 1500 otáčky/min | |
| Výkon | 132 kW | |
| Výkon | 180 koní | |
| Výkon | 4000 otáčky/min | |
| Maximálna rýchlosť | 207 km/h | |
| Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 9.5 s | |
| Posilňovač riadenia | - | |
| Pohonné hmoty Audi A6 (C5) Allroad quattro 2.5 TDI | ||
| Druh paliva | nafta | |
| Objem nádrže | 70 litrov | |
| Spotreba v meste | - | |
| Spotreba mimo mesta | - | |
| Spotreba - kombinovane | 9.0 litrů na 100 km | |
| Sériový rozmer pneu Audi A6 (C5) Allroad quattro 2.5 TDI | ||
| Sériový rozmer pneu | 225/55 R 17 W | |
| Brzdy Audi A6 (C5) Allroad quattro 2.5 TDI | ||
| Predné brzdy | kotúčové s vnútorným chladením | |
| Zadné brzdy | kotúčové | |
| Štandardná výbava Audi A6 (C5) Allroad quattro 2.5 TDI | ||
| Interiér | Obloženie drevom, Autorádio s CD, Posilňovač riadenia, Kožený volant, Palubný počítač, Centrálne zamykanie, Centrálne zamykanie na DO, Tempomat, Imobilizér, Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča, Otáčkomer, Elektrické ovládanie okien vpredu, Výškovo nastaviteľné predné sedadlá | |
| Exteriér | Predné hmlovky, Zadné hmlovky, Hliníkové disky (Alu kola), Zadný stierač, Indikátor parkovania, Dojazdové rezervné koleso | |
| Asistenti | ABS, ESP | |
| Klimatizácia | automatická | |
| Počet airbagov | 6 | |
Súvisiaci Audi A6 (C5) Allroad quattro 2.5 TDI
Hodnotenie Audi A6 (C5) Allroad quattro 2.5 TDI
Hodnotenie automobilov Audi A6 (C5) Allroad quattro 2.5 TDI
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Diskusia Audi A6 (C5) Allroad quattro 2.5 TDI
Diskusia ku A6 (C5) Allroad quattro 2.5 TDI
počet príspevkov: 0
Inzeráty
inzerátov
17.5.2012 12:31
03.5.2012 13:53
03.5.2012 12:24
30.4.2012 14:58
25.4.2012 03:00
21.4.2012 13:31
18.4.2012 22:16
15.4.2012 09:47
14.4.2012 10:48
04.4.2012 13:14
Napíšte recenziu
"Tvorte s nami obsah tohto webu a staňte sa redaktorom! Zašlite nám Vami napísanú recenziu / článok, ktorý Vám po skontrolovaní uverejníme. Najlepších prispievateľov zaradíme do pravidelného žrebovania o vstupenky do Aquapalace Praha! "



























