Preposlať Audi A4 (B8) 1.8 TFSI
Audi A4 (B8) 1.8 TFSI
Galéria Audi A4 (B8) 1.8 TFSI
Fotografie automobilov Audi A4 (B8) 1.8 TFSI
Základné údaje Audi A4 (B8) 1.8 TFSI
Srovnání s jinými automobily
V katalógu 8893 automobilov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
| Kde kúpiť Audi A4 | ||
|---|---|---|
| Základné vlastnosti Audi A4 (B8) 1.8 TFSI | ||
| Typ | Sedan | |
| Dátum výroby | - | |
| Uvedenie na trh | 2008-01-01 | |
| Vyrábaný v rokoch | 2008- | |
| Dĺžka | 4703 mm | |
| Šírka | 1826 mm | |
| Výška | 1432 mm | |
| Cena | - | |
| Fyzické parametre Audi A4 (B8) 1.8 TFSI | ||
| Pohotovostná hmotnosť | 1410 kg | |
| Hmôt. brzdeného prívesu | 1300 kg | |
| Užitočná hmotnosť | 1960 kg | |
| Počet dverí | 5 | |
| Počet miest | 5 | |
| Rozchod kolies vpredu | - | |
| Rozchod kolies vzadu | - | |
| Rázvor náprav | 2808 mm | |
| Min objem batožin. priestoru | 480 litrov | |
| Max. objem batožin. priestoru | 962 litrov | |
| Motor, výkon Audi A4 (B8) 1.8 TFSI | ||
| Druh motoru | radový | |
| Umiestnenie motora | vpredu naprieč | |
| Príprava zmesi | zážihový motor s priamym vstrekom | |
| Preplňovanie | turbodúchadlo | |
| Poháňané nápravy | predná | |
| Prevodovka | Manuálna | |
| Počet rýchl. stupňov (man.) | 6 | |
| Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
| Zdvihový objem | 1798 ccm | |
| Počet valcov | 4 | |
| Počet ventilov | 16 | |
| Točivý moment | 250 Nm | |
| Točivý moment | 1500 otáčky/min | |
| Výkon | 118 kW | |
| Výkon | 160 koní | |
| Výkon | 4500 otáčky/min | |
| Maximálna rýchlosť | 225 km/h | |
| Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 8.6 s | |
| Posilňovač riadenia | - | |
| Pohonné hmoty Audi A4 (B8) 1.8 TFSI | ||
| Druh paliva | Natural 95 | |
| Objem nádrže | 65 litrov | |
| Spotreba v meste | 9.9 litrů na 100 km | |
| Spotreba mimo mesta | 5.5 litrů na 100 km | |
| Spotreba - kombinovane | 7.1 litrů na 100 km | |
| Sériový rozmer pneu Audi A4 (B8) 1.8 TFSI | ||
| Sériový rozmer pneu | 205/60 R16 | |
| Brzdy Audi A4 (B8) 1.8 TFSI | ||
| Predné brzdy | kotúčové s vnútorným chladením | |
| Zadné brzdy | kotúčové | |
| Štandardná výbava Audi A4 (B8) 1.8 TFSI | ||
| Interiér | Vyhrievané sedadlá, Autorádio s CD, Navigačný systém / GPS, Posilňovač riadenia, Multifunkčný volant, Nastaviteľný volant, Palubný počítač, Centrálne zamykanie na DO, Tempomat, Lakťová opierka, Imobilizér, Delené sedadlá, Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča, Otáčkomer, Elektrické ovládanie okien vpredu, Elektrické ovládanie okien vzadu, Kontrola poklesu tlaku v pneumatikách, Bedrové opierky vpredu, Výškovo nastaviteľné predné sedadlá | |
| Exteriér | Vyhrievané zrkadlá, Elektrické zrkadlá, Predné hmlovky, Zadné hmlovky, Strešné okno, Parkovací asistent, Tónované sklá, Xenony (Xenonové svetlomety), Hliníkové disky (Alu kola), Zadný stierač, Automatický spínač svetlometov, Dojazdové rezervné koleso | |
| Asistenti | ABS, ESP, ASR, EBD, EBV | |
| Klimatizácia | manuálné, klimatronic | |
| Počet airbagov | 4 | |
Súvisiaci Audi A4 (B8) 1.8 TFSI
Hodnotenie Audi A4 (B8) 1.8 TFSI
Hodnotenie automobilov Audi A4 (B8) 1.8 TFSI
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Inzeráty
inzerátov
15.5.2012 19:49
07.5.2012 11:09
07.5.2012 09:41
04.5.2012 15:42
04.5.2012 15:16
03.5.2012 15:25
03.5.2012 11:25
30.4.2012 20:36
30.4.2012 15:11
30.4.2012 14:20
Napíšte recenziu
"Tvorte s nami obsah tohto webu a staňte sa redaktorom! Zašlite nám Vami napísanú recenziu / článok, ktorý Vám po skontrolovaní uverejníme. Najlepších prispievateľov zaradíme do pravidelného žrebovania o vstupenky do Aquapalace Praha! "



























